Description
Génétique
Afghan x Skunk
Gars
indica (80% indica / 20% sativa)
Production nationale
550-600 g/m²
Production externe
1500-2000 g/plante
Fleurs d'intérieur
45-55 días
Récolte en plein air
Hemisferio Norte: Septiembre
Hemisferio Sur: Marzo
Pour un développement optimal et des performances maximales en termes de saveur, d'arôme, d'effet et de production, consultez les conditions de culture optimales.
ORIGINE ET CROISEMENT
Esta semilla de marihuana tiene su origen de Afghana cruzada con Skunk.
Partiendo del auténtico clon original de Critical Bilbo que seleccionamos y mantenemos desde inicios del 2000, hemos creado nuestra famosa Kritikal Bilbo. Especialmente apreciada en Bilbao y campeona de numerosos premios en todo el mundo desde su inicio hasta actualmente.
ASPECT
La semilla de marihuana KRITIKAL BILBO es muy fácil de cultivar y con muy buenos resultados con mínimas atenciones. Es la favorita del cultivador de exterior y del que empieza con su primer cultivo de interior.
Planta de altura media y de crecimiento rápido. En floración produce unas flores gordas y muy pesadas con pocas hojas. Cogollos repletos de resina muy aromáticos por lo que debemos poner atención ya que tiene un olor demasiado intenso.
Esta madura a partir de los 45 días de floración en interior y en exterior entre mediados y finales de septiembre, por lo que no se ve demasiado afectada por los hongos gracias a su temprana madurez.
ARÔME ET SAVEUR
Kritika Bilbo es una autentica exquisitez al paladar. Famosa por su espectacular aroma y su intenso sabor afrutado y dulce.
EFFET
Tiene un efecto indico muy potente.
Análisis de una muestra de Kritikal Bilbo por Canna Research Laboratories

Porqué Kritikal Bilbo?
Video de la semilla de cannabis Kritikal Bilbo
PREMIOS DE LA KRITIKAL BILBO

| AÑO | PREMIO |
| 2004 HIGH LIFE (BARCELONA) | 1o GENERAL |
| 2004 HIGH LIFE (BARCELONA) | 1o INTERIOR BIO |
| 2008 HIGH LIFE SANFERWEED (IRUN) | 2o INTERIOR BIO |
| 2008 COPA JARDINS (MATARO) | 3º EXTERIOR |
| 2012 COPA NATURA VERDE (CANARIAS) | 1º INDICA EXTERIOR |
| 2012 COPA CANARIAS SUMMER CUP | 1º MEJOR INDICA |
| 2013 COPA CANNARIAS WINTER CUP | 1º MEJOR EXTERIOR |
| 2014 I CANNAVAL CUP (TENERIFE) | 3º INDOOR |
| 2014 AXARQUIA CUP (VELEZ-MALAGA) | 1º BHO |
| 2014 ASOC. M. F. CUP (BURGOS) | 1º BHO |
| 2014 2ºEDIC. MALLORCANNABIS (MALLORCA) | 3º INDOOR |
| 2014 2ºEDIC. MALLORCANNABIS (MALLORCA) | 3º BHO |
| 2014 SECRET CUP (CANARIAS) | 1º PREMIOR THC (35%) |
| 2015 I SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 1º INDOOR |
| 2015 CANARY ISLAND CUP (CANARIAS) | 3º BHO |
| 2015 CANARY ISLAND CUP (CANARIAS) | 2º POPULAR INDICA |
| 2015 ASTURCANNABIS (ASTURIAS) | 2º BHO |
| 2015 ASOC. M. F. CUP (BURGOS) | 3º ROSIN TECH |
| 2016 2ª SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 1º BANCOS |
| 2016 2ª SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 2º BHO |
| 2016 3ª COPA CANNAVAL (CANARIAS) | 3º BHO |
| 2016 COPA GREENSKULL (CANTABRIA) | 3º BHO |
| 2016 4ª CATA INVERNAL ACAMF (BURGOS) | 1º INDOOR PRO |
| 2017 IV HERBES DEL DIMONI(MALLORCA) | 1º BHO |
| 2017 3ª SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 2º POPULAR INDOOR |
| 2017 COPA ESMERALDA IQUIQUE (CHILE) | 3º EXTRACCIONES |
| 2018 4ª SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 1º PROFESIONAL |
| 2018 4ª SECRET CUP (NAPOLES-ITALIA) | 1º EXTRACCIONES |









